Fixed, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg

Nr produktu: FPPF 0801 5000

Dane techniczne

Į kółka 80 mm
Szerokość koła 32 mm
Hub length 42 mm
Wysokość montażowa 105 mm
ć płyty 105 x 85 mm
Į otworu na śrubę 9.6 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) 80 x 60 mm
Nośność 120 kg
Weight 0.38 kg

Warianty

Į kółka Szerokość koła Hub length Wysokość montażowa ć płyty Į otworu na śrubę Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) Nośność Weight
FPPF 0801 5000 80 mm 32 mm 42 mm 105 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 120 kg 0.38 g
FPPF 1001 5000 100 mm 32 mm 42 mm 128 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 150 kg 0.54 g
FPPF 1251 5000 125 mm 32 mm 48 mm 156 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 180 kg 0.8 g
125 mm 32 mm 48 mm 156 mm 105 x 85 mm 9.6 mm 80 x 60 mm 150 kg 0.8 g
FPPE 1603 5000 160 mm 40 mm 64 mm 195 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 200 kg 0 g
FPPE 2003 5000 200 mm 40 mm 64 mm 235 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 225 kg 0 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant