Search products
BFCN 1503 6100
Swivel castor with total brake mounted in front 150 mm - 250 mm, 910 kg - 1240 kg
Dane techniczne
Į kółka | 150 mm |
Szerokość koła | 45 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 202 mm |
Wysunięcie | 59 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 150 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 160 mm |
Nośność | 910 kg |
Weight | 5.4 kg |


BFCU 1503 6100
Swivel castor with total brake mounted in front 150 mm - 200 mm, 620 kg - 935 kg
Dane techniczne
Į kółka | 150 mm |
Szerokość koła | 38 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 202 mm |
Wysunięcie | 59 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 150 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 620 kg |
Weight | 5.6 kg |


BFCV 1503 6100
Swivel castor with total brake mounted in front 150 mm - 200 mm, 730 kg - 1100 kg
Dane techniczne
Į kółka | 150 mm |
Szerokość koła | 38 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 202 mm |
Wysunięcie | 59 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 150 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Nośność | 730 kg |
Weight | 5.6 kg |


BFPN 1503 6100
Swivel castor with total brake mounted in front 150 mm - 250 mm, 1500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 150 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Wysokość montażowa | 202 mm |
Wysunięcie | 59 mm |
Otwór na osi | 12 mm |
ć płyty | 150 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 160 mm |
Nośność | 1500 kg |
Weight | 3.2 kg |


BWCU 1002 6025
Swivel castor with total brake mounted in front 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Wysokość montażowa | 150 mm |
Wysunięcie | 36 mm |
ć płyty | 100x85 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80x60 mm |
Nośność | 200 kg |


BWCU 1002 6030
Swivel castor with total brake mounted in front 100 mm - 300 mm, 250 kg - 1800 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 30 mm |
Wysokość montażowa | 150 mm |
Wysunięcie | 36 mm |
ć płyty | 100x85 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80x60 mm |
Nośność | 250 kg |


BWCU 1253 60302
Swivel castor with total brake mounted in front 125 mm - 250 mm, 600 kg - 2800 kg
Dane techniczne
Į kółka | 125 mm |
Szerokość koła | 2x30 mm |
Wysokość montażowa | 197 mm |
Wysunięcie | 60 mm |
ć płyty | 170x170 mm |
Į otworu na śrubę | 13 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 130x130 mm |
Nośność | 600 kg |


BZNY 0752 6150
Swivel castor with total brake mounted behind 75 mm - 200 mm, 400 kg - 1000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 75 mm |
Szerokość koła | 37 mm |
Hub length | 45 mm |
Wysokość montażowa | 118 mm |
Wysunięcie | 45 mm |
Otwór na osi | 15 mm |
ć płyty | 105x86 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77x60 mm |
Nośność | 400 kg |
Weight | 2.1 kg |


EH210SUTM
Rolka obrotowa 250 mm - 300 mm, 3000 kg - 4000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 250 mm |
Szerokość koła | 76 mm |
Wysokość montażowa | 368 mm |
Wysunięcie | 72 mm |
ć płyty | 178x153 mm |
Į otworu na śrubę | 16 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 127x102 mm |
Nośność | 3000 kg |


EHF210SUTM
Rolka stała 250 mm - 300 mm, 3000 kg - 4000 kg
Dane techniczne
Į kółka | 250 mm |
Szerokość koła | 76 mm |
Wysokość montażowa | 368 mm |
Wysunięcie | 72 mm |
ć płyty | 178x153 mm |
Į otworu na śrubę | 16 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 127x102 mm |
Nośność | 3000 kg |

