Search products
BKPN 0631 2000
Rolka obrotowa 63 mm, 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 63 mm |
Szerokość bieżnika | 36 mm |
Wysokość montażowa | 90 mm |
Wysunięcie | 36 mm |
ć płyty | 100 x 80 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80,77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 90 mm |
Nośność | 250 kg |
Weight | 0.7 kg |


BRCN 1503 2100
Swivel castor with total brake mounted behind 150 mm - 200 mm, 600 kg
Dane techniczne
Į kółka | 150 mm |
Szerokość koła | 45 mm |
Hub length | 60 mm |
Wysokość montażowa | 190 mm |
Wysunięcie | 45 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 154 mm |
Nośność | 600 kg |
Weight | 4.5 kg |


BRCU 1503 2100
Swivel castor with total brake mounted behind 150 mm - 200 mm, 600 kg
Dane techniczne
Į kółka | 150 mm |
Szerokość koła | 45 mm |
Hub length | 60 mm |
Wysokość montażowa | 190 mm |
Wysunięcie | 45 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
ć płyty | 135 x 110 mm |
Į otworu na śrubę | 10.5 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105 x 75,80 mm |
Brake swivel radius | 154 mm |
Nośność | 600 kg |
Weight | 4 kg |


BTAB 1002 6150
Swivel castor with total brake mounted behind 100 mm - 250 mm, 180 kg - 450 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 180 kg |
Weight | 1.5 kg |


BTAB 1005 6150
Swivel castor with total brake mounted behind 100 mm - 125 mm, 180 kg - 200 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Į otworu mocującego | 12 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 180 kg |
Weight | 1.45 kg |


BTAU 1002 6150
Swivel castor with total brake mounted behind 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Hub length | 50 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 200 kg |
Weight | 1.5 kg |


BTAU 1005 6150
Swivel castor with total brake mounted behind 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Wysokość montażowa | 128 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Į otworu mocującego | 12 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 200 kg |


BTCN 2503 6443
Swivel castor with total brake mounted in front 250 mm, 500 kg
Dane techniczne
Į kółka | 250 mm |
Hub length | 64 mm |
Wysokość montażowa | 290 mm |
Wysunięcie | 53 mm |
Otwór na osi | 20 mm |
Trzpień gwintowan | 50 mm |
ć płyty | 135x110 mm |
Į otworu na śrubę | 11 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 105x80/75 mm |
Nośność | 500 kg |
Weight | 7.2 kg |


BTCO 1002 5100
Swivel castor with total brake mounted behind 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 37 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 10 mm |
ć płyty | 105 x 85 mm |
Į otworu na śrubę | 9 mm |
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) | 80/77 x 60 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 200 kg |
Weight | 1.1 kg |


BTCO 1005 5000
Swivel castor with total brake mounted behind 100 mm - 125 mm, 200 kg - 250 kg
Dane techniczne
Į kółka | 100 mm |
Szerokość koła | 37 mm |
Hub length | 48 mm |
Wysokość montażowa | 130 mm |
Wysunięcie | 40 mm |
Otwór na osi | 10 mm |
Į otworu mocującego | 12 mm |
Brake swivel radius | 134 mm |
Nośność | 200 kg |
Weight | 1 kg |

