Rolka obrotowa z całkowita blokada, umieszczona za kółkiem, 100 mm - 200 mm, 160 kg - 450 kg

Nr produktu: BTPB 1002 2100

Dane techniczne

Į kółka 100 mm
Szerokość koła 38 mm
Hub length 48 mm
Wysokość montażowa 130 mm
Wysunięcie 40 mm
Otwór na osi 15 mm
ć płyty 105 x 86 mm
Į otworu na śrubę 9 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) 80/77 x 60 mm
Brake swivel radius 134 mm
Nośność 160 kg
Weight 1.3 kg

Warianty

Į kółka Szerokość koła Hub length Wysokość montażowa Wysunięcie Otwór na osi ć płyty Į otworu na śrubę Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) Brake swivel radius Nośność Weight
BTPB 1002 2100 100 mm 38 mm 48 mm 130 mm 40 mm 15 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 160 kg 1.3 g
BTPB 1252 2100 125 mm 38 mm 48 mm 155 mm 42.5 mm 15 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 200 kg 1.5 g
BTPB 1253 2100 125 mm 40 mm 50 mm 155 mm 42.5 mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 134 mm 180 kg 1.51 g
BTPB 1503 2100 150 mm 45 mm 60 mm 188 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 300 kg 2.5 g
BTPB 1603 2100 160 mm 50 mm 60 mm 193 mm 53 mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 300 kg 1.7 g
BTPB 2003 2100 200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 450 kg 3.2 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant