Fixed, 65 mm - 200 mm, 300 kg - 1000 kg

Nr produktu: FZNY 1252 6150

Dane techniczne

Į kółka 125 mm
Szerokość koła 40 mm
Hub length 45 mm
Wysokość montażowa 165 mm
Wysunięcie 45 mm
Otwór na osi 15 mm
ć płyty 105x86 mm
Į otworu na śrubę 9 mm
Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) 80/77x60 mm
Nośność 700 kg
Weight 2.1 kg

Warianty

Į kółka Szerokość koła Hub length Wysokość montażowa Wysunięcie Otwór na osi ć płyty Į otworu na śrubę Odległość pomiędzy otworami na śruby (SE) Nośność Weight
65 mm 37 mm 45 mm 97 mm 45 mm 15 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 300 kg 0 g
75 mm 37 mm 45 mm 118 mm 45 mm 15 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 400 kg 0 g
80 mm 37 mm 45 mm 120.5 mm 45 mm 15 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 400 kg 0 g
100 mm 37 mm 45 mm 140 mm 45 mm 15 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 500 kg 2.1 g
125 mm 40 mm 45 mm 165 mm 45 mm 15 mm 105x86 mm 9 mm 80/77x60 mm 700 kg 2.1 g
125 mm 50 mm 60 mm 170 mm 65 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 750 kg 2.1 g
150 mm 50 mm 60 mm 200 mm 65 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 900 kg 0 g
200 mm 50 mm 60 mm 245 mm 65 mm 20 mm 135x110 mm 11 mm 105/80x75 mm 1000 kg 0 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant